| 序號 | 規(guī)格長×寬×高(mm) | o級精度(um) | oo級精度(um) |
| 1 | 300×200×50 | 5.5 | 3 |
| 2 | 300×300×70 | 6 | 3 |
| 3 | 400×300×70 | 6 | 3 |
| 4 | 400×400×100 | 6.5 | 3.5 |
| 5 | 600×400×100 | 7 | 3.5 |
| 6 | 600×450×100 | 7 | 3.5 |
| 7 | 700×500×120 | 8 | 4 |
| 8 | 800×500×120 | 8 | 4 |
| 9 | 900×600×130 | 8 | 4 |
| 10 | 1000×630×150 | 9 | 4.5 |
| 11 | 1000×750×150 | 9 | 4.5 |
| 12 | 1000×1000×150 | 10 | 5 |
| 13 | 1500×1000×200 | 12 | 6 |
| 14 | 2000×1000×250 | 13 | 6.5 |
| 15 | 2000×1200×300 | 13 | 6.5 |
| 16 | 2000×1500×300 | 14 | 7 |
| 17 | 3000×2000×500 | 18 | 9 |

復制產(chǎn)品鏈接
長按圖片保存/分享
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
花崗巖檢測平板
你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
你還沒有添加任何產(chǎn)品!